LOGISTICA
Posición de Camiones
 
Playas en puerto, fábricas y molinos al 7/9/2010
B. Blanca y Zona
Puerto Destinatario Total Trigo Maíz Girasol Soja Sorgo Otros
Fca. Cargill Cargill 20 0 20 0 0 0 0
Fca. Ol. Moreno Ol. Moreno/Oeste 0 0 0 0 0 0 0
Pto. Cargill Cargill 47 0 0 15 32 0 Cebada 5 0
Pto. Galvan Ol. Moreno 23 0 0 5 18 0 Cebada 17 0
Term. B. Blanca Varios 111 0 32 79 0 0 0
U.T.E. Varios 88 0 21 0 67 0 0
  289 0 73 99 117 0   0
Dársena y Zona
Puerto Destinatario Total Trigo Maíz Girasol Soja Sorgo Otros
Avellaneda Lagomarsino 40 40 0 0 0 0 0
Avellaneda Mol. Río 0 0 0 0 0 0 0
Baradero Prod. de Maíz 32 0 32 0 0 0 0
Burzaco Mol. Ctral. Norte 2 2 0 0 0 0 0
Caballito Mol. Morixe 0 0 0 0 0 0 0
Cabred Mol. Argentino 4 4 0 0 0 0 0
Cañuelas Mol. Cañuelas 24 9 0 15 0 0 0
Capilla del Señor Granja 3 Arroyos 9 0 9 0 0 0 0
Chivilcoy Mol. Río 0 0 0 0 0 0 0
I. Casanova Lagomarsino 6 6 0 0 0 0 0
Junín Nidera S.A. 28 0 0 10 18 0 0
La Plata Campodónico 12 12 0 0 0 0 0
Las Palmas Cia. Arg. Granos 0 0 0 0 0 0 Sorgo 0 0
Lezama Seda 0 0 0 0 0 0 0
Lima Noble 15 0 0 0 15 0 0
Navarro Lagomarsino 10 10 0 0 0 0 0
Pilar Cargill 50 50 0 0 0 0 0
Pilar Miralejos 0 0 0 0 0 0 0
Pilar Trigalia S.A. 0 0 0 0 0 0 0
Pto. del Guazú Agrenco Arg. 0 0 0 0 0 0 0
Pto. San Pedro San Pedro 0 0 0 0 0 0 0
San Justo Cargill 38 38 0 0 0 0 0
San Justo Trigalia S.A. 0 0 0 0 0 0 0
Terbasa Pto. Bs. As. 0 0 0 0 0 0 0
Tr. Lauquen Mol. Río 0 0 0 0 0 0 0
  270 171 41 25 33 0   0
Necochea y Zona
Puerto Destinatario Total Trigo Maíz Girasol Soja Sorgo Otros
A.C.A. Varios 83 0 0 0 83 0 Cebada 120 0
Cargill - Necochea Cargill 0 0 0 0 0 0 0
Fca. Cargill Cargill 0 0 0 0 0 0 0
Fca. Necochea Ol. Moreno 48 0 0 7 41 0 0
Mar del Plata Lagomarsino 0 0 0 0 0 0 0
Mar del Plata Puerto 0 0 0 0 0 0 0
Term. Quequem Varios 201 81 45 0 75 0 Cebada 13 0
  332 81 45 7 199 0   0
Rosario y Zona
Puerto Destinatario Total Trigo Maíz Girasol Soja Sorgo Otros
Alvear Prod. Suda. 360 0 130 0 230 0 Cebada 20/ mav 10 0
Arroyo Seco Tradigrain 48 2 7 0 34 5 0
Carcaraña Mol. Semino 0 0 0 0 0 0 0
Diamante Cargill 0 0 0 0 0 0 0
Gral. Lagos Louis Dreyfus 350 0 120 0 230 0 0
Ricardone Fca. Vicentin 0 0 0 0 0 0 0
Rosario Sta. Clara 0 0 0 0 0 0 0
Rosario Trigalia S.A. 25 25 0 0 0 0 0
Rosario Unidad 3 0 0 0 0 0 0 0
Rosario Unidad 6/7 177 23 83 0 0 71 0
San Gerónimo Cebal 0 0 0 0 0 0 0
San Lorenzo A.C.A. 131 0 20 0 64 47 0
San Lorenzo Pecom Agra 0 0 0 0 0 0 0
San Lorenzo Pto. Vicentin 370 0 0 0 370 0 soja sin cupo 20 0
San Martín Buyatti 0 0 0 0 0 0 solo vagones 0
San Martín Cargill-Quebracho 200 0 90 0 110 0 0
San Martín El Transito 110 0 10 0 50 50 0
San Martín La Plata Cereal 0 0 0 0 0 0 0
San Martín Nidera S.A. 135 0 25 0 110 0 0
San Martín Terminal 6 125 0 3 0 122 0 0
San Nicolás Pto. San Nicolás 0 0 0 0 0 0 0
San Pedro Pto. San Pedro 12 0 12 0 0 0 Maiz Arcor 12/Arroz 0
San Pedro Varios 0 0 0 0 0 0 0
V. Constitución Serv. Portuarios 4 0 4 0 0 0 Maiz LDC 4 0
  2047 50 504 0 1320 173   0
 
  Imprimir  |  Cerrar