LOGISTICA
Posición de Camiones
 
Playas en puerto, fábricas y molinos al 5/9/2008
B. Blanca y Zona
Puerto Destinatario Total Trigo Maíz Girasol Soja Sorgo Otros
Fca. Cargill Cargill 1 1 0 0 0 0 0
Fca. Ol. Moreno Ol. Moreno/Oeste 30 15 15 0 0 0 0
Pto. Cargill Cargill 95 0 0 38 57 0 0
Pto. Galvan Ol. Moreno 24 0 0 24 0 0 Cebada 6 0
Term. B. Blanca Varios 280 88 85 0 107 0 Cebada 28 0
U.T.E. Varios 13 0 1 0 12 0 0
  443 104 101 62 176 0   0
Dársena y Zona
Puerto Destinatario Total Trigo Maíz Girasol Soja Sorgo Otros
Avellaneda Lagomarsino 70 70 0 0 0 0 Navarro 7 0
Avellaneda Mol. Río 0 0 0 0 0 0 0
Baradero Prod. de Maíz 45 0 45 0 0 0 0
Burzaco Mol. Ctral. Norte 35 35 0 0 0 0 0
Caballito Mol. Morixe 0 0 0 0 0 0 0
Cabred Mol. Argentino 10 10 0 0 0 0 0
Cañuelas Mol. Cañuelas 55 25 0 30 0 0 0
Chivilcoy Mol. Río 0 0 0 0 0 0 0
I. Casanova Lagomarsino 0 0 0 0 0 0 0
Junín Nidera S.A. 0 0 0 0 0 0 0
La Plata Campodónico 8 8 0 0 0 0 0
Las Palmas Cia. Arg. Granos 8 0 0 0 8 0 0
Lezama Seda 0 0 0 0 0 0 0
Lima Noble 28 0 2 0 26 0 0
Navarro Lagomarsino 0 0 0 0 0 0 0
Pilar Cargill 55 55 0 0 0 0 0
Pilar Miralejos 0 0 0 0 0 0 0
Pilar Trigalia S.A. 0 0 0 0 0 0 0
Pto. del Guazú Agrenco Arg. 0 0 0 0 0 0 0
Pto. San Pedro San Pedro 0 0 0 0 0 0 0
San Justo Cargill 12 12 0 0 0 0 0
San Justo Trigalia S.A. 0 0 0 0 0 0 0
Terbasa Pto. Bs. As. 0 0 0 0 0 0 0
Tr. Lauquen Mol. Río 0 0 0 0 0 0 0
  326 215 47 30 34 0   0
Necochea y Zona
Puerto Destinatario Total Trigo Maíz Girasol Soja Sorgo Otros
A.C.A. Varios 0 0 0 0 0 0 0
Cargill - Necochea Cargill 0 0 0 0 0 0 0
Fca. Cargill Cargill 0 0 0 0 0 0 0
Fca. Necochea Ol. Moreno 0 0 0 0 0 0 0
Mar del Plata Lagomarsino 0 0 0 0 0 0 0
Mar del Plata Puerto 0 0 0 0 0 0 0
Term. Quequem Varios 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0   0
Rosario y Zona
Puerto Destinatario Total Trigo Maíz Girasol Soja Sorgo Otros
Alvear Prod. Suda. 790 130 50 0 570 40 0
Arroyo Seco Tradigrain 134 22 12 0 100 0 0
Carcaraña Mol. Semino 8 8 0 0 0 0 0
Diamante Cargill 0 0 0 0 0 0 0
Gral. Lagos Louis Dreyfus 310 0 0 0 310 0 0
Ricardone Fca. Vicentin 350 0 0 40 310 0 0
Rosario Sta. Clara 0 0 0 0 0 0 0
Rosario Trigalia S.A. 24 24 0 0 0 0 0
Rosario Unidad 3 0 0 0 0 0 0 0
Rosario Unidad 6/7 0 0 0 0 0 0 0
San Gerónimo Cebal 0 0 0 0 0 0 0
San Lorenzo A.C.A. 333 76 168 0 68 21 0
San Lorenzo Pecom Agra 0 0 0 0 0 0 0
San Lorenzo Pto. Vicentin 0 0 0 0 0 0 0
San Martín Buyatti 60 0 0 0 60 0 0
San Martín Cargill-Quebracho 710 0 350 0 360 0 0
San Martín El Transito 198 100 67 0 0 31 0
San Martín La Plata Cereal 0 0 0 0 0 0 0
San Martín Nidera S.A. 95 0 15 0 80 0 0
San Martín Terminal 6 0 0 0 0 0 0 0
San Nicolás Pto. San Nicolás 0 0 0 0 0 0 0
San Pedro Pto. San Pedro 8 0 8 0 0 0 0
San Pedro Varios 0 0 0 0 0 0 0
V. Constitución Serv. Portuarios 0 0 0 0 0 0 0
  3020 360 670 40 1858 92   0
 
  Imprimir  |  Cerrar