LOGISTICA
Posición de Camiones
 
Playas en puerto, fábricas y molinos al 3/2/2012
B. Blanca y Zona
Puerto Destinatario Total Trigo Maíz Girasol Soja Sorgo Otros
Fca. Cargill Cargill 60 60 0 0 0 0 0
Fca. Ol. Moreno Ol. Moreno/Oeste 42 42 0 0 0 0 Cebada 131 0
Pto. Cargill Cargill 27 0 0 27 0 0 Cebada 10 0
Pto. Galvan Ol. Moreno 0 0 0 0 0 0 0
Term. B. Blanca Varios 46 30 16 0 0 0 Cebada 21 0
U.T.E. Varios 12 0 12 0 0 0 Cebada130 0
  187 132 28 27 0 0   0
Dársena y Zona
Puerto Destinatario Total Trigo Maíz Girasol Soja Sorgo Otros
Avellaneda Lagomarsino 25 25 0 0 0 0 0
Avellaneda Mol. Río 0 0 0 0 0 0 0
Baradero Prod. de Maíz 40 0 40 0 0 0 0
Burzaco Mol. Ctral. Norte 15 15 0 0 0 0 0
Caballito Mol. Morixe 0 0 0 0 0 0 0
Cabred Mol. Argentino 18 18 0 0 0 0 0
Cañuelas Mol. Cañuelas 0 0 0 0 0 0 0
Capilla del Señor Granja 3 Arroyos 14 0 14 0 0 0 0
Chivilcoy Mol. Río 0 0 0 0 0 0 0
I. Casanova Lagomarsino 30 30 0 0 0 0 0
Junín Nidera S.A. 10 0 0 10 0 0 0
La Plata Campodónico 31 31 0 0 0 0 0
Las Palmas Cia. Arg. Granos 0 0 0 0 0 0 Cebada 38 0
Lezama Seda 0 0 0 0 0 0 0
Lima Noble 10 10 0 0 0 0 0
Navarro Lagomarsino 0 0 0 0 0 0 0
Pilar Cargill 87 87 0 0 0 0 0
Pilar Miralejos 0 0 0 0 0 0 0
Pilar Trigalia S.A. 0 0 0 0 0 0 0
Pto. del Guazú Agrenco Arg. 0 0 0 0 0 0 0
Pto. San Pedro San Pedro 0 0 0 0 0 0 0
San Justo Cargill 26 26 0 0 0 0 0
San Justo Trigalia S.A. 0 0 0 0 0 0 0
Terbasa Pto. Bs. As. 0 0 0 0 0 0 0
Tr. Lauquen Mol. Río 0 0 0 0 0 0 0
  306 242 54 10 0 0   0
Necochea y Zona
Puerto Destinatario Total Trigo Maíz Girasol Soja Sorgo Otros
A.C.A. Varios 100 100 0 0 0 0 Cebada 130 0
Cargill - Necochea Cargill 2 0 0 0 2 0 0
Fca. Cargill Cargill 0 0 0 0 0 0 0
Fca. Necochea Ol. Moreno 0 0 0 0 0 0 0
Mar del Plata Lagomarsino 0 0 0 0 0 0 0
Mar del Plata Puerto 0 0 0 0 0 0 0
Term. Quequem Varios 65 65 0 0 0 0 Cebada 30 0
  167 165 0 0 2 0   0
Rosario y Zona
Puerto Destinatario Total Trigo Maíz Girasol Soja Sorgo Otros
Alvear Prod. Suda. 109 30 19 0 60 0 14/Ceb. Forrajera 8 0
Arroyo Seco Tradigrain 136 30 106 0 0 0 Arveja 2/Ceb.63 s/c 6 0
Carcaraña Mol. Semino 20 20 0 0 0 0 0
Diamante Cargill 0 0 0 0 0 0 0
Gral. Lagos Louis Dreyfus 124 71 9 0 44 0 Sja s/c4/Mz s/c6/Tgo. s/c1 0
Ricardone Fca. Vicentin 150 0 0 50 100 0 0
Rosario Sta. Clara 41 0 0 41 0 0 Gl comun 35/Oleic.6/Cart.6 0
Rosario Trigalia S.A. 32 32 0 0 0 0 0
Rosario Unidad 3 0 0 0 0 0 0 0
Rosario Unidad 6/7 239 65 150 24 0 0 ADM 35/Multigrain 30 0
San Gerónimo Cebal 11 0 0 11 0 0 0
San Lorenzo A.C.A. 236 202 34 0 0 0 Ceb.Forrajera 9 0
San Lorenzo Pecom Agra 0 0 0 0 0 0 0
San Lorenzo Pto. Vicentin 0 0 0 0 0 0 0
San Martín Buyatti 0 0 0 0 0 0 Sin camiones 0
San Martín Cargill-Quebracho 150 0 120 0 30 0 0
San Martín El Transito 60 15 45 0 0 0 0
San Martín La Plata Cereal 300 100 150 0 50 0 0
San Martín Nidera S.A. 145 5 65 0 75 0 0
San Martín Terminal 6 75 0 48 0 27 0 0
San Nicolás Pto. San Nicolás 0 0 0 0 0 0 0
San Pedro Pto. San Pedro 1 0 1 0 0 0 Mz Arcor 1/Ceb.Gear 8 Lel.20 0
San Pedro Varios 0 0 0 0 0 0 0
V. Constitución Serv. Portuarios 0 0 0 0 0 0 0
  1829 570 747 126 386 0   0
 
  Imprimir  |  Cerrar