Pizarra a consultar  

Producto Pesos Dársena Pesos
Quequén Pesos
Bahía Blanca Pesos Rosario Pesos
    Trigo Contado 0.00    0.00    0.00    341400.00   
    Maiz 0.00    0.00    0.00    299000.00   
    Girasol 0.00    0.00    0.00    0.00   
    Soja 0.00    0.00    0.00    560000.00   
    Sorgo 0.00    0.00    0.00    276700.00   

Producto Dolares Dársena Dolares
Quequén Dolares
Bahía Blanca Dolares Rosario Dolares
    Trigo Contado 0.00    240.00    235.00    0.00   
    Maiz 0.00    192.30    200.00    0.00   
    Girasol 0.00    450.00    450.00    0.00   
    Soja 0.00    367.00    0.00    0.00   
    Sorgo 0.00    0.00    0.00    0.00   

 
Fechas
Desde:
Hasta:
Moneda    
Puerto
Producto