Pizarra a consultar  

Producto Pesos Dársena Pesos
Quequén Pesos
Bahía Blanca Pesos Rosario Pesos
    Trigo Contado 0.00    0.00    0.00    293660.00   
    Maiz 0.00    0.00    0.00    257850.00   
    Girasol 0.00    0.00    0.00    0.00   
    Soja 0.00    0.00    0.00    465000.00   
    Cebada Forrajera 0.00    0.00    0.00    0.00   

Producto Dolares Dársena Dolares
Quequén Dolares
Bahía Blanca Dolares Rosario Dolares
    Trigo Contado 0.00    205.00    0.00    0.00   
    Maiz 0.00    178.40    180.00    0.00   
    Girasol 0.00    380.00    380.00    0.00   
    Soja 0.00    307.00    310.00    0.00   
    Cebada Forrajera 0.00    0.00    195.00    0.00   

 
Fechas
Desde:
Hasta:
Moneda    
Puerto
Producto